不是换电的,就自个儿上班的小电驴,在家冲,在公司冲
不是换电的,就自个儿上班的小电驴,在家冲,在公司冲
1000块JD卡
诈骗行业
@crayfish101 坦诚相待,真诚换真心,遮遮掩掩,羞羞答答的,总感觉不实诚
有背景的全部活过来了,没背景的全打死了
看着似乎很简单,实际操作起来,却无从下手
有一个社牛跳广场舞的母亲,整栋楼几乎都认识,一层的邻居非常熟悉
换作我们,几乎都打招呼
要解决此问题,需先明确每种生物的核心形态特征(基于神话、现实及普遍设定),再通过“基础值(每种1只时的总和)”与“目标值”的差额建立约束,最终发现关键矛盾——心、尾、眼的属性需求存在无法调和的冲突,导致无满足条件的解。以下是详细推导:
先统一每种生物的“头(H)、腿(L)、眼(E)、耳(R)、翅(W)、尾(T)、心(C)、角(J)、喙(B)”属性(特殊形态标注关键值):
| 生物 | H | L | E | R | W | T | C | J | B | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 鸟类,2翅1喙 |
| 兔子 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 哺乳,4腿 |
| 刻耳柏洛斯 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3头6腿,每头2眼2耳 |
| 六耳猕猴 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6耳(关键) |
| 梵高(人类) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类,2腿 |
| 美人鱼 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无腿,鱼尾为1尾 |
| 米诺陶诺斯 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 牛头2角(关键) |
| 比干 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无心(关键,C=0) |
| 孙悟空 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 猴类,2腿 |
| 哪吒 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3头(关键),每头2眼2耳 |
| 二郎神 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3眼(关键,额上1眼) |
| 斯芬克斯 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 狮身4腿 |
| 独角兽 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1角(关键) |
| 凤凰 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 鸟类,2翅1喙 |
| 九尾狐 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9尾(关键) |
| 牛魔王 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 牛角2角(关键) |
| 关羽(人类) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类,2腿 |
| 美杜莎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蛇尾无腿 |
| 丘比特 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 天使,2翅 |
| 哈比 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 鹰身,2翅1喙 |
| 刑天 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无头(H=0)、无耳(R=0) |
| 塞壬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 鸟身,2翅1喙 |
| 狼人 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 狼形4腿 |
| 吸血鬼 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类形态2腿 |
| 玉兔 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兔类4腿 |
| 麒麟 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1角(关键) |
| 八岐大蛇 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8头8尾(关键),每头2眼2耳 |
| 天狗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 犬类4腿 |
| 僵尸 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类形态2腿 |
| 钟馗(人类) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类,2腿 |
| 孟婆(人类) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类,2腿 |
| 黑白无常 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类形态2腿 |
| 雷震子 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 背生2翅 |
| 精卫 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 神鸟,2翅1喙 |
| 饕餮 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 凶兽4腿 |
| 年兽 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兽类4腿 |
| 宙斯(神) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类形态2腿 |
| 波塞冬(神) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 人类形态2腿 |
因每种生物数量≥1,先计算“每种1只时的总和(基础值)”,再用“目标值 - 基础值”得到“需额外补充的差额”(Δ=目标-基础):
| 属性 | 基础值(38种各1只) | 目标值 | 差额(需额外补充) | 关键约束说明 |
|---|---|---|---|---|
| 头H | 45 | 148 | 103 | 仅刑天H=0,其他≥1 |
| 腿L | 94 | 272 | 178 | 美人鱼/美杜莎/八岐L=0,其他≥2 |
| 眼E | 93 | 284 | 191 | 二郎神E=3,哪吒E=6,八岐E=16 |
| 耳R | 92 | 312 | 220 | 六耳R=4,哪吒R=6,八岐R=16,刑天R=0 |
| 翅W | 14(7种有翅,各2翅) | 56 | 42 | 仅7种有翅(均2翅) |
| 尾T | 53(九尾9,八岐8) | 89 | 36 | 九尾T=9,八岐T=8,其他T=1 |
| 心C | 37(比干C=0) | 164 | 127 | 仅比干C=0,其他≥1 |
| 角J | 6(4种有角) | 24 | 18 | 米诺/牛魔王2角,独角兽/麒麟1角 |
| 喙B | 5(5种有喙) | 18 | 13 | 仅5种有喙(均1喙) |
关键矛盾集中在心(C)、尾(T)、眼(E) 的约束上,三者相互锁定,无法同时满足:
因心C需要的额外生物数量(≥127只)远超尾T和眼E的差额承载能力,导致三者无法同时满足,因此不存在“每种数量>0且为整数”的解。
若强行忽略矛盾,需修改目标值(如降低心C的目标,或提高尾T、眼E的目标),但基于当前给定数据,无解。
应该真诚点,情况写清楚点,那样更好找到合适伴侣
女方情况:30岁离异女,未育,年入12W+,165cm,50kg,老家黄冈,武汉无房,
男方要求:工作稳定,会做饭,武汉有房有车,年入至少比女方多
不能乱动
写着禁止垂钓的地方,都是可以钓鱼的
看到公众号,来试一下
@jam40258 l老板被抓了,公司解散了
失业很正常,手机里面全是外卖、代驾app
当场拨打122,说举报乱停乱放,10分钟就有交警回访,30分钟内骑警就现场贴单
重要的是122电话免费
公司做饭阿姨,只做中晚餐,不买菜,10人左右,6500一个月,月休2天
我2年旧电池,冬天也可以干40KM,买的时候2000,雅迪的大电动车,夏天60km
之前右转几乎一直都是黄灯,不晓得啥时候变红色
@HuTieHua 酸不酸爽
有效期内,都是全额退款,先使用364天,再退
这个帖子这么热吗?看来大家在三环上没少违章
100也是钱
那地方目前拍的次数有点多
光谷大道上三环,必须走一截三环,下去到民族大道,再上三环
-180
每周的3000字的报告,搞死你
体制内的勾心斗角,站队,汇报,ppt也很难
同学在里面,待遇不错,年30W+,这个看岗位吧
直接去走保险,第二年保费也就涨了几百
不后悔,换到现在结不起
张家界去过一次,体验不行
过早客微信公众号:guozaoke • 过早客新浪微博:@过早客 • 广告投放合作微信:fullygroup50 鄂ICP备2021016276号-2 • 鄂公网安备42018502001446号