|
|
心算34×87你需要多长时间? |
| 对比维度 | 蒸汽弹射 | 电磁弹射 | 对比说明 |
| 能量效率 | 4%-6% | 约60% | 电磁弹射能量利用率极高,蒸汽弹射大部分能量被浪费。 |
| 单次消耗 | 614-700公斤蒸汽 | 约121兆焦电能 | 蒸汽消耗是持续负担且直接排放;电能消耗可通过储能系统管理。 |
| 准备时间 | 预热需十几至二十多小时 | 冷启动仅需15分钟 | 电磁弹射战备反应速度远超蒸汽弹射。 |
| 弹射范围 | 较窄,难以弹射过轻的无人机 | 宽,可弹射4.5吨至45吨的飞机 | 电磁弹射能适应未来多样化的舰载机体系,尤其适合无人机。 |
| 输出控制 | 力量不均衡,后段衰减明显 | 加速均匀,推力可精确控制 | 电磁弹射对飞机结构更友好,能延长舰载机寿命,提升飞行员舒适度。 |
| 维护性 | 结构复杂,维修费可占航母总维修费的40% | 系统相对简单,维护人力需求低30% | 电磁弹射维护强度和全寿命周期费用更具优势。 |
过早客微信公众号:guozaoke • 过早客新浪微博:@过早客 • 广告投放合作微信:fullygroup50 鄂ICP备2021016276号-2 • 鄂公网安备42018502001446号